37.80%
Capaian Fisik
58.55%
Serapan Dana
48.18%
Capaian Kerja
22.38%
Capaian Kinerja
5 Opd Capaian Kerja Terbaik
| # | Name | Update | Kerja |
|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Siberut Barat | 2019-01-16 08:43:13 | 99.23 |
| 2 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 2019-01-13 18:31:44 | 96.22 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2019-01-09 14:56:02 | 96.04 |
| 4 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 2019-01-22 16:05:39 | 92.52 |
| 5 | Kecamatan Sipora Utara | 2019-01-29 15:24:32 | 92.32 |
5 Opd Capaian Kinerja Terbaik
| # | Name | Update | Kinerja |
|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Sipora Selatan | 2019-01-12 11:51:34 | 311.14 |
| 2 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 2019-01-13 15:47:21 | 203.57 |
| 3 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2019-01-14 14:59:00 | 177.67 |
| 4 | Dinas Perhubungan | 2019-01-18 16:35:56 | 139.60 |
| 5 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 2019-01-23 23:37:12 | 100.00 |
5 Opd Capaian Kerja Terendah
| # | Name | Update | Kerja |
|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Siberut Barat Daya | - | 0.00 |
| 2 | Inspektorat | - | 0.00 |
| 3 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | - | |
| 4 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | |
| 5 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) | - |
5 Opd Capaian Kinerja Terendah
| # | Name | Update | Kinerja |
|---|---|---|---|
| 1 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | - | |
| 2 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | |
| 3 | Kecamatan Siberut Selatan | - | |
| 4 | Kecamatan Siberut Barat Daya | - | |
| 5 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) | - |